Clasificación del club "CLUB TRIATLON CORUÑA"
Página 1 de 1, mostrando 10 corredores de un total de 10 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Natación | Ciclismo | Atletismo | T1 | T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
296 | 386 | BEATRIZ GANTES CRESPO | 02:51:46 | 00:36:14 | 01:20:37 | 00:46:57 | 00:04:54 | 00:03:02 |
162 | 140 | IÑAKI DE SANTIAGO MARIN | 02:21:49 | 00:27:50 | 01:06:18 | 00:44:01 | 00:02:14 | 00:01:24 |
160 | 107 | FEDERICO PORTO ARIAS | 02:21:42 | 00:30:06 | 01:05:27 | 00:42:44 | 00:02:11 | 00:01:11 |
192 | 106 | ARTURO LOPEZ LAGO | 02:25:33 | 00:27:51 | 01:08:12 | 00:45:08 | 00:02:42 | 00:01:37 |
218 | 89 | JUAN CLEMENTE DIAZ CHEDA | 02:29:20 | 00:36:55 | 01:03:12 | 00:44:31 | 00:02:47 | 00:01:52 |
41 | 75 | JOSE LUIS NAYA ORGEIRA | 02:08:22 | 00:31:30 | 00:53:27 | 00:37:41 | 00:03:44 | 00:01:58 |
72 | 66 | JOSE ANGEL DIAZ BAUTISTA | 02:12:24 | 00:30:11 | 01:00:50 | 00:37:59 | 00:02:07 | 00:01:15 |
84 | 61 | ALBERTO GONZALEZ DUARTE | 02:13:26 | 00:27:25 | 01:03:01 | 00:39:08 | 00:02:27 | 00:01:24 |
7 | 38 | FADY HOUT VARELA | 01:58:53 | 00:23:24 | 00:56:49 | 00:35:46 | 00:01:40 | 00:01:11 |
282 | 2 | PABLO SERGIO IENCENELLA CABELLO | 02:45:14 | 00:30:36 | 01:12:22 | 00:57:53 | 00:02:24 | 00:01:58 |
<< Anterior
| Siguiente >>